HDCVI CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP 5MP (6939554984068) Products
Product Details
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1 / 25-1 / 100000 sec. NTSC: 1 / 30-1 / 100000 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal sur bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0,005 lux / F1.6, 30 IRE, 0 lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 30 m (98,4 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande marche / arrêt de l'illuminateur | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'illuminateur | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Pan Range | Pan: 0 ° -360 ° Inclinaison: 0 ° -90 ° Rotation: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Mise au point fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing is caring, show love and share the product with your friends.
Arabic
German
Indonesian
Italian
Portuguese-brazilian
Simplified-chinese
Spanish
Thai
Traditional-chinese
Turkish
Vietnamese