Caméra Dahua oculaire IR HDCVI 2MP DH-HAC-T2A21P (6939554970702) Products
Product Details
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS de 1/2,7 po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/1000000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Jusqu’à 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focale | 3.6mm (2.8mm,6mm facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de mise au point | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 800mm (500mm,2000mm)31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharing is caring, show love and share the product with your friends.
Arabic
German
Indonesian
Italian
Portuguese-brazilian
Simplified-chinese
Spanish
Thai
Traditional-chinese
Turkish
Vietnamese
